| Dash No. | ID*), mm | Toleransi, mm | W**), mm | Toleransi, mm |
| AS-001 | 0,74 | ± 0,10 | 1,02 | ± 0,08 |
| AS-002 | 1,07 | ± 0,10 | 1,27 | ± 0,08 |
| AS-003 | 1,42 | ± 0,10 | 1,52 | ± 0,08 |
| AS-004 | 1,78 | ± 0,13 | 1,78 | ± 0,08 |
| AS-005 | 2,57 | ± 0,13 | 1,78 | ± 0,08 |
| AS-006 | 2,90 | ± 0,13 | 1,78 | ± 0,08 |
| AS-007 | 3,68 | ± 0,13 | 1,78 | ± 0,08 |
| AS-008 | 4,47 | ± 0,13 | 1,78 | ± 0,08 |
| AS-009 | 5,28 | ± 0,13 | 1,78 | ± 0,08 |
| AS-010 | 6,07 | ± 0,13 | 1,78 | ± 0,08 |
| AS-011 | 7,65 | ± 0,13 | 1,78 | ± 0,08 |
| AS-012 | 9,25 | ± 0,13 | 1,78 | ± 0,08 |
| AS-013 | 10,82 | ± 0,13 | 1,78 | ± 0,08 |
| AS-014 | 12,42 | ± 0,13 | 1,78 | ± 0,08 |
| AS-015 | 14,00 | ± 0,18 | 1,78 | ± 0,08 |
| AS-016 | 15,60 | ± 0,23 | 1,78 | ± 0,08 |
| AS-017 | 17,17 | ± 0,23 | 1,78 | ± 0,08 |
| AS-018 | 18,77 | ± 0,23 | 1,78 | ± 0,08 |
| AS-019 | 20,35 | ± 0,23 | 1,78 | ± 0,08 |
| AS-020 | 21,95 | ± 0,23 | 1,78 | ± 0,08 |
| AS-021 | 23,52 | ± 0,23 | 1,78 | ± 0,08 |
| AS-022 | 25,12 | ± 0,25 | 1,78 | ± 0,08 |
| AS-023 | 26,70 | ± 0,25 | 1,78 | ± 0,08 |
| AS-024 | 28,30 | ± 0,25 | 1,78 | ± 0,08 |
| AS-025 | 29,87 | ± 0,28 | 1,78 | ± 0,08 |
| AS-026 | 31,47 | ± 0,28 | 1,78 | ± 0,08 |
| AS-027 | 33,05 | ± 0,28 | 1,78 | ± 0,08 |
| AS-028 | 34,65 | ± 0,33 | 1,78 | ± 0,08 |
| AS-029 | 37,82 | ± 0,33 | 1,78 | ± 0,08 |
| AS-030 | 41,00 | ± 0,33 | 1,78 | ± 0,08 |
| AS-031 | 44,17 | ± 0,38 | 1,78 | ± 0,08 |
| AS-032 | 47,35 | ± 0,38 | 1,78 | ± 0,08 |
| AS-033 | 50,52 | ± 0,46 | 1,78 | ± 0,08 |
| AS-034 | 53,70 | ± 0,46 | 1,78 | ± 0,08 |
| AS-035 | 56,87 | ± 0,46 | 1,78 | ± 0,08 |
| AS-036 | 60,05 | ± 0,46 | 1,78 | ± 0,08 |
| AS-037 | 63,22 | ± 0,46 | 1,78 | ± 0,08 |
| AS-038 | 66,40 | ± 0,51 | 1,78 | ± 0,08 |
| AS-039 | 69,57 | ± 0,51 | 1,78 | ± 0,08 |
| AS-040 | 72,75 | ± 0,51 | 1,78 | ± 0,08 |
| AS-041 | 75,92 | ± 0,61 | 1,78 | ± 0,08 |
| AS-042 | 82,27 | ± 0,61 | 1,78 | ± 0,08 |
| AS-043 | 88,62 | ± 0,61 | 1,78 | ± 0,08 |
| AS-044 | 94,97 | ± 0,69 | 1,78 | ± 0,08 |
| AS-045 | 101,32 | ± 0,69 | 1,78 | ± 0,08 |
| AS-046 | 107,67 | ± 0,76 | 1,78 | ± 0,08 |
| AS-047 | 114,02 | ± 0,76 | 1,78 | ± 0,08 |
| AS-048 | 120,37 | ± 0,76 | 1,78 | ± 0,08 |
| AS-049 | 126,72 | ± 0,94 | 1,78 | ± 0,08 |
| AS-050 | 133,07 | ± 0,94 | 1,78 | ± 0,08 |
| AS-102 | 1,24 | ± 0,13 | 2,62 | ± 0,08 |
| AS-103 | 2,06 | ± 0,13 | 2,62 | ± 0,08 |
| AS-104 | 2,84 | ± 0,13 | 2,62 | ± 0,08 |
| AS-105 | 3,63 | ± 0,13 | 2,62 | ± 0,08 |
| AS-106 | 4,42 | ± 0,13 | 2,62 | ± 0,08 |
| AS-107 | 5,23 | ± 0,13 | 2,62 | ± 0,08 |
| AS-108 | 6,02 | ± 0,13 | 2,62 | ± 0,08 |
| AS-109 | 7,59 | ± 0,13 | 2,62 | ± 0,08 |
| AS-110 | 9,19 | ± 0,13 | 2,62 | ± 0,08 |
| AS-111 | 10,77 | ± 0,13 | 2,62 | ± 0,08 |
| AS-112 | 12,37 | ± 0,13 | 2,62 | ± 0,08 |
| AS-113 | 13,94 | ± 0,18 | 2,62 | ± 0,08 |
| AS-114 | 15,54 | ± 0,23 | 2,62 | ± 0,08 |
| AS-115 | 17,12 | ± 0,23 | 2,62 | ± 0,08 |
| AS-116 | 18,72 | ± 0,23 | 2,62 | ± 0,08 |
| AS-117 | 20,30 | ± 0,25 | 2,62 | ± 0,08 |
| AS-118 | 21,89 | ± 0,25 | 2,62 | ± 0,08 |
| AS-119 | 23,47 | ± 0,25 | 2,62 | ± 0,08 |
| AS-120 | 25,07 | ± 0,25 | 2,62 | ± 0,08 |
| AS-121 | 26,64 | ± 0,25 | 2,62 | ± 0,08 |
| AS-122 | 28,24 | ± 0,25 | 2,62 | ± 0,08 |
| AS-123 | 29,82 | ± 0,30 | 2,62 | ± 0,08 |
| AS-124 | 31,42 | ± 0,30 | 2,62 | ± 0,08 |
| AS-125 | 32,99 | ± 0,30 | 2,62 | ± 0,08 |
| AS-126 | 34,59 | ± 0,30 | 2,62 | ± 0,08 |
| AS-127 | 36,17 | ± 0,30 | 2,62 | ± 0,08 |
| AS-128 | 37,77 | ± 0,30 | 2,62 | ± 0,08 |
| AS-129 | 39,34 | ± 0,38 | 2,62 | ± 0,08 |
| AS-130 | 40,94 | ± 0,38 | 2,62 | ± 0,08 |
| AS-131 | 42,52 | ± 0,38 | 2,62 | ± 0,08 |
| AS-132 | 44,12 | ± 0,38 | 2,62 | ± 0,08 |
| AS-133 | 45,69 | ± 0,38 | 2,62 | ± 0,08 |
| AS-134 | 47,29 | ± 0,38 | 2,62 | ± 0,08 |
| AS-135 | 48,90 | ± 0,43 | 2,62 | ± 0,08 |
| AS-136 | 50,47 | ± 0,43 | 2,62 | ± 0,08 |
| AS-137 | 52,07 | ± 0,43 | 2,62 | ± 0,08 |
| AS-138 | 53,64 | ± 0,43 | 2,62 | ± 0,08 |
| AS-139 | 55,25 | ± 0,43 | 2,62 | ± 0,08 |
| AS-140 | 56,82 | ± 0,43 | 2,62 | ± 0,08 |
| AS-141 | 58,42 | ± 0,51 | 2,62 | ± 0,08 |
| AS-142 | 59,99 | ± 0,51 | 2,62 | ± 0,08 |
| AS-143 | 61,60 | ± 0,51 | 2,62 | ± 0,08 |
| AS-144 | 63,17 | ± 0,51 | 2,62 | ± 0,08 |
| AS-145 | 64,77 | ± 0,51 | 2,62 | ± 0,08 |
| AS-146 | 66,34 | ± 0,51 | 2,62 | ± 0,08 |
| AS-147 | 67,95 | ± 0,56 | 2,62 | ± 0,08 |
| AS-148 | 69,52 | ± 0,56 | 2,62 | ± 0,08 |
| AS-149 | 71,12 | ± 0,56 | 2,62 | ± 0,08 |
| AS-150 | 72,69 | ± 0,56 | 2,62 | ± 0,08 |
| AS-151 | 75,87 | ± 0,61 | 2,62 | ± 0,08 |
| AS-152 | 82,22 | ± 0,61 | 2,62 | ± 0,08 |
| AS-153 | 88,57 | ± 0,61 | 2,62 | ± 0,08 |
| AS-154 | 94,92 | ± 0,71 | 2,62 | ± 0,08 |
| AS-155 | 101,27 | ± 0,71 | 2,62 | ± 0,08 |
| AS-156 | 107,62 | ± 0,76 | 2,62 | ± 0,08 |
| AS-157 | 113,97 | ± 0,76 | 2,62 | ± 0,08 |
| AS-158 | 120,32 | ± 0,76 | 2,62 | ± 0,08 |
| AS-159 | 126,67 | ± 0,89 | 2,62 | ± 0,08 |
| AS-160 | 133,02 | ± 0,89 | 2,62 | ± 0,08 |
| AS-161 | 139,37 | ± 0,89 | 2,62 | ± 0,08 |
| AS-162 | 145,72 | ± 0,89 | 2,62 | ± 0,08 |
| AS-163 | 152,07 | ± 0,89 | 2,62 | ± 0,08 |
| AS-164 | 158,42 | ± 1,02 | 2,62 | ± 0,08 |
| AS-165 | 164,77 | ± 1,02 | 2,62 | ± 0,08 |
| AS-166 | 171,12 | ± 1,02 | 2,62 | ± 0,08 |
| AS-167 | 177,47 | ± 1,02 | 2,62 | ± 0,08 |
| AS-168 | 183,82 | ± 1,14 | 2,62 | ± 0,08 |
| AS-169 | 190,17 | ± 1,14 | 2,62 | ± 0,08 |
| AS-170 | 196,52 | ± 1,14 | 2,62 | ± 0,08 |
| AS-171 | 202,87 | ± 1,14 | 2,62 | ± 0,08 |
| AS-172 | 209,22 | ± 1,27 | 2,62 | ± 0,08 |
| AS-173 | 215,57 | ± 1,27 | 2,62 | ± 0,08 |
| AS-174 | 221,92 | ± 1,27 | 2,62 | ± 0,08 |
| AS-175 | 228,27 | ± 1,27 | 2,62 | ± 0,08 |
| AS-176 | 234,62 | ± 1,40 | 2,62 | ± 0,08 |
| AS-177 | 240,97 | ± 1,40 | 2,62 | ± 0,08 |
| AS-178 | 247,32 | ± 1,40 | 2,62 | ± 0,08 |
| AS-201 | 4,34 | ± 0,13 | 3,53 | ± 0,10 |
| AS-202 | 5,94 | ± 0,13 | 3,53 | ± 0,10 |
| AS-203 | 7,52 | ± 0,13 | 3,53 | ± 0,10 |
| AS-204 | 9,12 | ± 0,13 | 3,53 | ± 0,10 |
| AS-205 | 10,69 | ± 0,13 | 3,53 | ± 0,10 |
| AS-206 | 12,29 | ± 0,13 | 3,53 | ± 0,10 |
| AS-207 | 13,87 | ± 0,18 | 3,53 | ± 0,10 |
| AS-208 | 15,47 | ± 0,23 | 3,53 | ± 0,10 |
| AS-209 | 17,04 | ± 0,23 | 3,53 | ± 0,10 |
| AS-210 | 18,64 | ± 0,25 | 3,53 | ± 0,10 |
| AS-211 | 20,22 | ± 0,25 | 3,53 | ± 0,10 |
| AS-212 | 21,82 | ± 0,25 | 3,53 | ± 0,10 |
| AS-213 | 23,39 | ± 0,25 | 3,53 | ± 0,10 |
| AS-214 | 24,99 | ± 0,25 | 3,53 | ± 0,10 |
| AS-215 | 26,57 | ± 0,25 | 3,53 | ± 0,10 |
| AS-216 | 28,17 | ± 0,30 | 3,53 | ± 0,10 |
| AS-217 | 29,74 | ± 0,30 | 3,53 | ± 0,10 |
| AS-218 | 31,34 | ± 0,30 | 3,53 | ± 0,10 |
| AS-219 | 32,92 | ± 0,30 | 3,53 | ± 0,10 |
| AS-220 | 34,52 | ± 0,30 | 3,53 | ± 0,10 |
| AS-221 | 36,09 | ± 0,30 | 3,53 | ± 0,10 |
| AS-222 | 37,69 | ± 0,38 | 3,53 | ± 0,10 |
| AS-223 | 40,87 | ± 0,38 | 3,53 | ± 0,10 |
| AS-224 | 44,04 | ± 0,38 | 3,53 | ± 0,10 |
| AS-225 | 47,22 | ± 0,46 | 3,53 | ± 0,10 |
| AS-226 | 50,39 | ± 0,46 | 3,53 | ± 0,10 |
| AS-227 | 53,57 | ± 0,46 | 3,53 | ± 0,10 |
| AS-228 | 56,74 | ± 0,51 | 3,53 | ± 0,10 |
| AS-229 | 59,92 | ± 0,51 | 3,53 | ± 0,10 |
| AS-230 | 63,09 | ± 0,51 | 3,53 | ± 0,10 |
| AS-231 | 66,27 | ± 0,51 | 3,53 | ± 0,10 |
| AS-232 | 69,44 | ± 0,61 | 3,53 | ± 0,10 |
| AS-233 | 72,62 | ± 0,61 | 3,53 | ± 0,10 |
| AS-234 | 75,79 | ± 0,61 | 3,53 | ± 0,10 |
| AS-235 | 78,97 | ± 0,61 | 3,53 | ± 0,10 |
| AS-236 | 82,14 | ± 0,61 | 3,53 | ± 0,10 |
| AS-237 | 85,32 | ± 0,61 | 3,53 | ± 0,10 |
| AS-238 | 88,49 | ± 0,61 | 3,53 | ± 0,10 |
| AS-239 | 91,67 | ± 0,71 | 3,53 | ± 0,10 |
| AS-240 | 94,84 | ± 0,71 | 3,53 | ± 0,10 |
| AS-241 | 98,02 | ± 0,71 | 3,53 | ± 0,10 |
| AS-242 | 101,19 | ± 0,71 | 3,53 | ± 0,10 |
| AS-243 | 104,37 | ± 0,71 | 3,53 | ± 0,10 |
| AS-244 | 107,54 | ± 0,76 | 3,53 | ± 0,10 |
| AS-245 | 110,72 | ± 0,76 | 3,53 | ± 0,10 |
| AS-246 | 113,89 | ± 0,76 | 3,53 | ± 0,10 |
| AS-247 | 117,07 | ± 0,76 | 3,53 | ± 0,10 |
| AS-248 | 120,24 | ± 0,76 | 3,53 | ± 0,10 |
| AS-249 | 123,42 | ± 0,89 | 3,53 | ± 0,10 |
| AS-250 | 126,59 | ± 0,89 | 3,53 | ± 0,10 |
| AS-251 | 129,77 | ± 0,89 | 3,53 | ± 0,10 |
| AS-252 | 132,94 | ± 0,89 | 3,53 | ± 0,10 |
| AS-253 | 136,12 | ± 0,89 | 3,53 | ± 0,10 |
| AS-254 | 139,29 | ± 0,89 | 3,53 | ± 0,10 |
| AS-255 | 142,47 | ± 0,89 | 3,53 | ± 0,10 |
| AS-256 | 145,64 | ± 0,89 | 3,53 | ± 0,10 |
| AS-257 | 148,82 | ± 0,89 | 3,53 | ± 0,10 |
| AS-258 | 151,99 | ± 0,89 | 3,53 | ± 0,10 |
| AS-259 | 158,34 | ± 1,02 | 3,53 | ± 0,10 |
| AS-260 | 164,69 | ± 1,02 | 3,53 | ± 0,10 |
| AS-261 | 171,04 | ± 1,02 | 3,53 | ± 0,10 |
| AS-262 | 177,39 | ± 1,02 | 3,53 | ± 0,10 |
| AS-263 | 183,74 | ± 1,14 | 3,53 | ± 0,10 |
| AS-264 | 190,09 | ± 1,14 | 3,53 | ± 0,10 |
| AS-265 | 196,44 | ± 1,14 | 3,53 | ± 0,10 |
| AS-266 | 202,79 | ± 1,14 | 3,53 | ± 0,10 |
| AS-267 | 209,14 | ± 1,27 | 3,53 | ± 0,10 |
| AS-268 | 215,49 | ± 1,27 | 3,53 | ± 0,10 |
| AS-269 | 221,84 | ± 1,27 | 3,53 | ± 0,10 |
| AS-270 | 228,19 | ± 1,27 | 3,53 | ± 0,10 |
| AS-271 | 234,54 | ± 1,40 | 3,53 | ± 0,10 |
| AS-272 | 240,89 | ± 1,40 | 3,53 | ± 0,10 |
| AS-273 | 247,24 | ± 1,40 | 3,53 | ± 0,10 |
| AS-274 | 253,59 | ± 1,40 | 3,53 | ± 0,10 |
| AS-275 | 266,29 | ± 1,40 | 3,53 | ± 0,10 |
| AS-276 | 278,99 | ± 1,65 | 3,53 | ± 0,10 |
| AS-277 | 291,69 | ± 1,65 | 3,53 | ± 0,10 |
| AS-278 | 304,39 | ± 1,65 | 3,53 | ± 0,10 |
| AS-279 | 329,79 | ± 1,65 | 3,53 | ± 0,10 |
| AS-280 | 355,19 | ± 1,65 | 3,53 | ± 0,10 |
| AS-281 | 380,59 | ± 1,65 | 3,53 | ± 0,10 |
| AS-282 | 405,26 | ± 1,91 | 3,53 | ± 0,10 |
| AS-283 | 430,66 | ± 2,03 | 3,53 | ± 0,10 |
| AS-284 | 456,06 | ± 2,16 | 3,53 | ± 0,10 |
| AS-309 | 10,46 | ± 0,13 | 5,33 | ± 0,13 |
| AS-310 | 12,07 | ± 0,13 | 5,33 | ± 0,13 |
| AS-311 | 13,64 | ± 0,18 | 5,33 | ± 0,13 |
| AS-312 | 15,24 | ± 0,23 | 5,33 | ± 0,13 |
| AS-313 | 16,81 | ± 0,23 | 5,33 | ± 0,13 |
| AS-314 | 18,42 | ± 0,25 | 5,33 | ± 0,13 |
| AS-315 | 19,99 | ± 0,25 | 5,33 | ± 0,13 |
| AS-316 | 21,59 | ± 0,25 | 5,33 | ± 0,13 |
| AS-317 | 23,16 | ± 0,25 | 5,33 | ± 0,13 |
| AS-318 | 24,77 | ± 0,25 | 5,33 | ± 0,13 |
| AS-319 | 26,34 | ± 0,25 | 5,33 | ± 0,13 |
| AS-320 | 27,94 | ± 0,30 | 5,33 | ± 0,13 |
| AS-321 | 29,51 | ± 0,30 | 5,33 | ± 0,13 |
| AS-322 | 31,12 | ± 0,30 | 5,33 | ± 0,13 |
| AS-323 | 32,69 | ± 0,30 | 5,33 | ± 0,13 |
| AS-324 | 34,29 | ± 0,30 | 5,33 | ± 0,13 |
| AS-325 | 37,47 | ± 0,38 | 5,33 | ± 0,13 |
| AS-326 | 40,64 | ± 0,38 | 5,33 | ± 0,13 |
| AS-327 | 43,82 | ± 0,38 | 5,33 | ± 0,13 |
| AS-328 | 46,99 | ± 0,38 | 5,33 | ± 0,13 |
| AS-329 | 50,17 | ± 0,46 | 5,33 | ± 0,13 |
| AS-330 | 53,34 | ± 0,46 | 5,33 | ± 0,13 |
| AS-331 | 56,52 | ± 0,46 | 5,33 | ± 0,13 |
| AS-332 | 59,69 | ± 0,46 | 5,33 | ± 0,13 |
| AS-333 | 62,87 | ± 0,51 | 5,33 | ± 0,13 |
| AS-334 | 66,04 | ± 0,51 | 5,33 | ± 0,13 |
| AS-335 | 69,22 | ± 0,51 | 5,33 | ± 0,13 |
| AS-336 | 72,39 | ± 0,51 | 5,33 | ± 0,13 |
| AS-337 | 75,57 | ± 0,61 | 5,33 | ± 0,13 |
| AS-338 | 78,74 | ± 0,61 | 5,33 | ± 0,13 |
| AS-339 | 81,92 | ± 0,61 | 5,33 | ± 0,13 |
| AS-340 | 85,09 | ± 0,61 | 5,33 | ± 0,13 |
| AS-341 | 88,27 | ± 0,61 | 5,33 | ± 0,13 |
| AS-342 | 91,44 | ± 0,71 | 5,33 | ± 0,13 |
| AS-343 | 94,62 | ± 0,71 | 5,33 | ± 0,13 |
| AS-344 | 97,79 | ± 0,71 | 5,33 | ± 0,13 |
| AS-345 | 100,97 | ± 0,71 | 5,33 | ± 0,13 |
| AS-346 | 104,14 | ± 0,71 | 5,33 | ± 0,13 |
| AS-347 | 107,32 | ± 0,76 | 5,33 | ± 0,13 |
| AS-348 | 110,49 | ± 0,76 | 5,33 | ± 0,13 |
| AS-349 | 113,67 | ± 0,76 | 5,33 | ± 0,13 |
| AS-350 | 116,84 | ± 0,76 | 5,33 | ± 0,13 |
| AS-351 | 120,02 | ± 0,76 | 5,33 | ± 0,13 |
| AS-352 | 123,19 | ± 0,76 | 5,33 | ± 0,13 |
| AS-353 | 126,37 | ± 0,94 | 5,33 | ± 0,13 |
| AS-354 | 129,54 | ± 0,94 | 5,33 | ± 0,13 |
| AS-355 | 132,72 | ± 0,94 | 5,33 | ± 0,13 |
| AS-356 | 135,89 | ± 0,94 | 5,33 | ± 0,13 |
| AS-357 | 139,07 | ± 0,94 | 5,33 | ± 0,13 |
| AS-358 | 142,24 | ± 0,94 | 5,33 | ± 0,13 |
| AS-359 | 145,42 | ± 0,94 | 5,33 | ± 0,13 |
| AS-360 | 148,59 | ± 0,94 | 5,33 | ± 0,13 |
| AS-361 | 151,77 | ± 0,94 | 5,33 | ± 0,13 |
| AS-362 | 158,12 | ± 1,02 | 5,33 | ± 0,13 |
| AS-363 | 164,47 | ± 1,02 | 5,33 | ± 0,13 |
| AS-364 | 170,82 | ± 1,02 | 5,33 | ± 0,13 |
| AS-365 | 177,17 | ± 1,02 | 5,33 | ± 0,13 |
| AS-366 | 183,52 | ± 1,14 | 5,33 | ± 0,13 |
| AS-367 | 189,87 | ± 1,14 | 5,33 | ± 0,13 |
| AS-368 | 196,22 | ± 1,14 | 5,33 | ± 0,13 |
| AS-369 | 202,57 | ± 1,14 | 5,33 | ± 0,13 |
| AS-370 | 208,92 | ± 1,27 | 5,33 | ± 0,13 |
| AS-371 | 215,27 | ± 1,27 | 5,33 | ± 0,13 |
| AS-372 | 221,62 | ± 1,27 | 5,33 | ± 0,13 |
| AS-373 | 227,97 | ± 1,27 | 5,33 | ± 0,13 |
| AS-374 | 234,32 | ± 1,40 | 5,33 | ± 0,13 |
| AS-375 | 240,67 | ± 1,40 | 5,33 | ± 0,13 |
| AS-376 | 247,02 | ± 1,40 | 5,33 | ± 0,13 |
| AS-377 | 253,37 | ± 1,40 | 5,33 | ± 0,13 |
| AS-378 | 266,07 | ± 1,52 | 5,33 | ± 0,13 |
| AS-379 | 278,77 | ± 1,52 | 5,33 | ± 0,13 |
| AS-380 | 291,47 | ± 1,65 | 5,33 | ± 0,13 |
| AS-381 | 304,17 | ± 1,65 | 5,33 | ± 0,13 |
| AS-382 | 329,57 | ± 1,65 | 5,33 | ± 0,13 |
| AS-383 | 354,97 | ± 1,78 | 5,33 | ± 0,13 |
| AS-384 | 380,37 | ± 1,78 | 5,33 | ± 0,13 |
| AS-385 | 405,26 | ± 1,91 | 5,33 | ± 0,13 |
| AS-386 | 430,66 | ± 2,03 | 5,33 | ± 0,13 |
| AS-387 | 456,06 | ± 2,16 | 5,33 | ± 0,13 |
| AS-388 | 481,41 | ± 2,29 | 5,33 | ± 0,13 |
| AS-389 | 506,81 | ± 2,41 | 5,33 | ± 0,13 |
| AS-390 | 532,21 | ± 2,41 | 5,33 | ± 0,13 |
| AS-391 | 557,61 | ± 2,54 | 5,33 | ± 0,13 |
| AS-392 | 582,68 | ± 2,67 | 5,33 | ± 0,13 |
| AS-393 | 608,08 | ± 2,79 | 5,33 | ± 0,13 |
| AS-394 | 633,48 | ± 2,92 | 5,33 | ± 0,13 |
| AS-395 | 658,88 | ± 3,05 | 5,33 | ± 0,13 |
| AS-425 | 113,67 | ± 0,84 | 6,99 | ± 0,15 |
| AS-426 | 116,84 | ± 0,84 | 6,99 | ± 0,15 |
| AS-427 | 120,02 | ± 0,84 | 6,99 | ± 0,15 |
| AS-428 | 123,19 | ± 0,84 | 6,99 | ± 0,15 |
| AS-429 | 126,37 | ± 0,94 | 6,99 | ± 0,15 |
| AS-430 | 129,54 | ± 0,94 | 6,99 | ± 0,15 |
| AS-431 | 132,72 | ± 0,94 | 6,99 | ± 0,15 |
| AS-432 | 135,89 | ± 0,94 | 6,99 | ± 0,15 |
| AS-433 | 139,07 | ± 0,94 | 6,99 | ± 0,15 |
| AS-434 | 142,24 | ± 0,94 | 6,99 | ± 0,15 |
| AS-435 | 145,42 | ± 0,94 | 6,99 | ± 0,15 |
| AS-436 | 148,59 | ± 0,94 | 6,99 | ± 0,15 |
| AS-437 | 151,77 | ± 0,94 | 6,99 | ± 0,15 |
| AS-438 | 158,12 | ± 1,02 | 6,99 | ± 0,15 |
| AS-439 | 164,47 | ± 1,02 | 6,99 | ± 0,15 |
| AS-440 | 170,82 | ± 1,02 | 6,99 | ± 0,15 |
| AS-441 | 177,17 | ± 1,02 | 6,99 | ± 0,15 |
| AS-442 | 183,52 | ± 1,14 | 6,99 | ± 0,15 |
| AS-443 | 189,87 | ± 1,14 | 6,99 | ± 0,15 |
| AS-444 | 196,22 | ± 1,14 | 6,99 | ± 0,15 |
| AS-445 | 202,57 | ± 1,14 | 6,99 | ± 0,15 |
| AS-446 | 215,27 | ± 1,40 | 6,99 | ± 0,15 |
| AS-447 | 227,97 | ± 1,40 | 6,99 | ± 0,15 |
| AS-448 | 240,67 | ± 1,40 | 6,99 | ± 0,15 |
| AS-449 | 253,37 | ± 1,40 | 6,99 | ± 0,15 |
| AS-450 | 266,07 | ± 1,52 | 6,99 | ± 0,15 |
| AS-451 | 278,77 | ± 1,52 | 6,99 | ± 0,15 |
| AS-452 | 291,47 | ± 1,52 | 6,99 | ± 0,15 |
| AS-453 | 304,17 | ± 1,52 | 6,99 | ± 0,15 |
| AS-454 | 316,87 | ± 1,52 | 6,99 | ± 0,15 |
| AS-455 | 329,57 | ± 1,52 | 6,99 | ± 0,15 |
| AS-456 | 342,27 | ± 1,78 | 6,99 | ± 0,15 |
| AS-457 | 354,97 | ± 1,78 | 6,99 | ± 0,15 |
| AS-458 | 367,67 | ± 1,78 | 6,99 | ± 0,15 |
| AS-459 | 380,37 | ± 1,78 | 6,99 | ± 0,15 |
| AS-460 | 393,07 | ± 1,78 | 6,99 | ± 0,15 |
| AS-461 | 405,26 | ± 1,91 | 6,99 | ± 0,15 |
| AS-462 | 417,96 | ± 1,91 | 6,99 | ± 0,15 |
| AS-463 | 430,66 | ± 2,03 | 6,99 | ± 0,15 |
| AS-464 | 443,36 | ± 2,16 | 6,99 | ± 0,15 |
| AS-465 | 456,06 | ± 2,16 | 6,99 | ± 0,15 |
| AS-466 | 468,76 | ± 2,16 | 6,99 | ± 0,15 |
| AS-467 | 481,46 | ± 2,29 | 6,99 | ± 0,15 |
| AS-468 | 494,16 | ± 2,29 | 6,99 | ± 0,15 |
| AS-469 | 506,86 | ± 2,41 | 6,99 | ± 0,15 |
| AS-470 | 532,26 | ± 2,41 | 6,99 | ± 0,15 |
| AS-471 | 557,66 | ± 2,54 | 6,99 | ± 0,15 |
| AS-472 | 582,68 | ± 2,67 | 6,99 | ± 0,15 |
| AS-473 | 608,08 | ± 2,79 | 6,99 | ± 0,15 |
| AS-474 | 633,48 | ± 2,92 | 6,99 | ± 0,15 |
| AS-475 | 658,88 | ± 3,05 | 6,99 | ± 0,15 |
Jumat, 08 Oktober 2010
AS568A
Standar ukuran ini biasa digunakan oleh Perusahaan Amerika Serikat dan yang mengacu kepadanya. Berikut adalah daftar ukurannya :
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar